بڕیاری ژمارە (5) ساڵی 2002 چارەسەركردنی دروستكردنی خانووی نشینەیی بەپێی لێ درێژی

ژمارەی بڕیار : 5
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستان - عێراق
ژمارەی بڕیار: 5
رۆژی بڕیار: 27/5/2002
بڕیار
پشت بە حوكمەكانی بڕگە (1)ی ماددەی (56) لە یاسای ژمارە (1)ی هەمواركراوی ساڵی (1992)و لەسەر داوای وەزیری شارەوانی و گەشت گوزار و رەزامەندیی ئەنجومەنی وەزیران،  ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق لە دانیشتنی ئاسایی (18)ی ڕۆژی (27/5/2002)یدا ئەم بڕیارەی خوارەوەی دا:-
یەكەم:
1-هەموو ئەو زەوی وزارە كشتوكاڵییانەی كە موڵكی پوختی (صرف) ئەشخاصی تەبیعین و زەوییەكانی موڵكی دەوڵەت  كە  كەسانێك مافی تەسەڕوفیان تێدا هەیە كە لە چوارچێوەی ئەو پارچە زەویانەی لەم خشتە هاوپێچانەدا دیاری كراون و هاووڵاتیان بەشێوەیەكی نایاسایی بەر لە ساڵی (1975) خانووی نشینەییان لەسەر دروست كردووەو بەپێی تەصامیمی بنەڕەتی كەوتوونەتە ناو ناوچە نشینەكانەوە بەناوی ئەو شارەوانییەوە تۆمار دەكرێن كە ئەو زەوییانەیان تێدایە.
2- پێویستە لەسەر شارەوانییەكان ئەو زەویانە بەپێی واقیعی حاڵی خانووە دروستكراوەكان دابڕ دابڕ (فرز) بكەن و قەرەبووی خاوەن ئەو زەوییانەو خاوەن كێَڵگە تەصەڕوفكراوەكان بدەنەوە بەوەی كە هەر مەترێكی چوارگۆشە لە زەویی موڵكی صرفی ئەشخاص (200)دوو سەد فلسی بدەنێ و، هەر مەترێكی چوارگۆشەیش كە موڵكی دەوڵەتەو كەسانێك مافی تەصەڕوفیان تێیدا هەیە (50) پەنجا فلسی بدەنێ.
3- ئەو پێ لێ ڕاكێشاوە (المتجاوز)ی كە خانووی نشینەی خۆی لەسەر ئەو زەوییانە دروست كردووە یان وەرەسە شەرعیەكانی مافی ئەوەی هەیە كە بەرامبەر بە هەر مەترە چوارگۆشەیەك (4) چوار دینار بدات پارچەكەی بكات بە موڵكی خۆی.
دووەم:
ئەو كەسانەی كە خانووی نشینەییان، بۆ خۆیان، بەر لە (1/1/2000) لەسەر زەویی موڵكی هەرێم یان موڵكی دەوڵەت دروست كردووەو مافی تەصەڕوفی شەخاصیان تێدا هەیەو لە چوارچێوەی ئەو پارچە زەوییانەی لەم خشتە هاوپێچەدا دیاری كراون و بەپێی تەصامیمی بنەڕەتی كەوتوونەتە ناو ناوچە نشینەییەكانەوە، شارەوانیەكان بۆیان هەیە بیكەن بە موڵكیان بە نرخێكی گونجاو، ئەو نرخەش لەلایەن لیژنەگەلی خەمڵەوە كە وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار بە هاوبەشیی نوێنەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری و وەزارەتی كشتوكاڵ و ئاودێری و دایەرەكانی تۆماری عقاری پێكیان دەهێنێ، دەخەمڵێنرێت.
سێیەم:
1-پێ لێ راكێش (المتجاوز) خۆی یان وەرەسە شەرعیەكان لە ماوەی یەك ساڵدا (كە لە ڕۆژی بەركارخستنی ئەم بڕیارەوە دەست پێ دەكا) داواكارییەك بۆ بە موڵك كردنەكە پێشكەش دەكەن بە شارەوانیی مەڵبەندی عقارەكە، بە مەرجێ ناوی سیانی و پیشەو جێگای كاروكاسبی و جێگا و رووبەری عقارە پێ لەسەر درێژكراوەكە (المتجاوز علیه) و جۆری بینایەكەو ماددە بەكارهێنراوەكانی تێدا بنووسێ و هەموو بەڵگەنامە داواكراوەكانیشی لەگەڵدا بێ. شارەوانیەكەش دوای تەواوكردنی تەدقیق داواكارییەكان هەواڵەی وەزارت دەكات و، پێ  لێ ڕاكێشیش دەبێ لە ماوەی (3) سێ مانگدا (كە لە ڕۆژی پێشكەش كردنی داواكەیەوە دەست پێ دەكا) موڕاجەعەی شارەوانییەكە بكات بۆ ئەوەی پارەی تەملیك و ڕەسمی ئیجازەی بینا كردن و ڕەسمەكانی دی كە دەكەوێتە ئەستۆی بدات.
2- ئەگەر پێ لێ ڕاكێش، لەو ماوەیەدا كە لە بڕگە (1)ی سەرەوەدا دیاری كراوە بەبێ مەعزەرەتێكی بەجێ داواكاریی بە موڵك كردنەكەی پێشكەش نەكرد یان پارەی بە موڵك كردنەكە یان ئەرك و مەسرەفی تری نەدا، ئەوە لەو بارەدا مافی بەموڵك كردنەكەی نامێنێ و هەرچیەكیشی دروست كردبێ، بە زەوی و بیناكەیشەوە بەناوی شارەوانییەكەوە تۆمار  دەكرێت و شارەوانییەكەش بەپێی یاسای ژمارە (32)ی ساڵی (1986)ی فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت بۆی هەیە تەسەڕوفی تێدا بكات.
3- بینایەك پێ لێ ڕاكێشی تێدا كرابێ شەرت و شرووتی ئەوەیە كە بە ماددەگەلێ دروست كرا بێ پێڕۆ و ڕێنماییەكان ڕێگا  بدات كە خانوویان پێ دروست بكرێت.
4- ناشێ لە یەك پارچە زەوی زیاتر بكرێت بە موڵكی خاوەن داواكارییەكە، بە مەرجێكیش كە ڕووبەری ئەو پارچە زەوییە لە مەركەزی پارێزگادا لە (250م2) نەترازێ و، لە مەركەزی قەزادا لە (350م2) نەترازێ و، لە مەركەزی ناحیەدا لە (400م2) نەترازێ و، ئەو رووبەرانەش كە زیاترن نرخەكانیان بەپێی نرخی باو (السائدە) دەخەمڵێنرێن بە مەرجێ كە لە هەموو حاڵەتێكدا رووبەری پارچەیەك لە (800م2) تێنەپەڕێ.
5- پێ لێ ڕاكێش پێویستە لەسەری بەڵێننامەیەكی نووسراو (تعهد خگی) پێشكەش بكات كە نەخۆی، نە هاوسەرەكەی، نە منداڵە ناباڵغەكانی خانوویان نییەو پێشتریش بە هیچ شێوەیەك نە لە دەوڵەت و نە لە هەرێمیش سوودمەند نەبووبن.

6- ئەگەر هات و داواكاریی بە موڵك كردنەكە، درایە دواوە بە هۆی ئەوەی كە جێگای عقارەكە پێچەوانەی تەصامیمی بنەڕەتی یا تەفصیلییە، ئەوە لەو بارەدا پێویستە لەسەر شارەوانی، بەخۆڕایی، بە پارچە زەویی لەبار قەرەبوویان بكاتەوە بە مەرجێ لە هەموو حاڵەتێكدا رووبەرەكەی لە (200م2) زیاتر نەبێ و لە جێگایەكی لەباریشدا بێت و، پێ لێ ڕاكێشیش مافی خۆیەتی لە كیسەی خۆی، خانووەكەی بڕووخێنێ و داروپەردووەكەی (انقاص) ببات.
چوارەم:
1-هەر بینایەك بە پێ لێ ڕاكێشان دوای (1/1/2002) دروست كرا بێ، لادەبرێ.
2- هەر كەسێ، دوای بەركارخستنی ئەم بڕیارە، بەپێ لێ ڕاكێشی بینا لەسەر زەویی شارەوانی یان هەرێم لە سنووری شارەوانیدا دروست بكات ماوەیەك حەپس دەكرێ لە شەش مانگ كەمتر نەبێ یان (10000) دە هەزار دینار غەرامە دەكرێت و بەپێی یاساگەلی بەركاریش خانووەكەی، لەسەر ئەرك و مەسرەفی خۆی، دەڕووخێنرێت.
پێنجەم:
قەدەغەیە دادگاكان گوێ لەو دەعوایانە بگرن  كە لە بەكارخستنی حوكمەكانی ئەم بڕیارەوە سەرهەڵدەدەن.
شەشەم:
سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە ڕێنماییگەلی پێویست بۆ ساناكردنی بەركارخستنی حوكمەكانی ئەم بڕیارە دەربهێنێ.
حەوتەم:
هەر دەقێ پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە بەركار.
هەشتەم:
پێویستە وەزیرە پێوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخەنە بەركار.
نۆیەم:
ئەم بڕیارە لە ڕۆژی بڵاوكردنەوەی لە (وەقایعی كوردستان)دا دەخرێتە بەركار.

                                                                                                   د.رۆژ نوری شاوەیس
                                                                                     سەرۆكی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی – عێراق
                                                                            
لیستە هاوپێچەكان:
1-لیستی تایبەت بە پێ لێ درێژكارییەكان لە مەركەزی پارێزگای هەولێر.
2- لیستی تایبەت بە پێ لێ درێژكارییەكان لە قەزاو ناحیەكانی پارێزگای هەولێر.
3- لیستی تایبەت بە پێ لێ درێژكارییەكان لە مەركەزی پارێزگای دهۆك.
4- لیستی تایبەت بە پێ لێ درێژكارییەكان لە قەزاو ناحیەكانی پارێزگای دهۆك.

لیستی ناوو ژمارەی پارچەو ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكانی سەر ئەو پارچانە
لە مەركەزی پارێزگای هەولێر
ژ	ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكان	ژمارەی پارچە	ژمارەی موقاتەعە	تێبینی
1	211 تەیراوە پشت مزگەوتی حاجی عبدالله حەمامچی	689	208 وارش تەیراوە	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
2	47 سەیداوا	358	45 وارش	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
3	524 سەیداوای سەید بهیە	106	45 وارش	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
4	1144 گەڕەكی بەهار (گێ مەدێ) رێگای مەخمور	72	44 وارش	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
5	97 تەیراوا پشت قوتابخانەی ئەیبوبیە	777	208 وارش تەیراوە	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
6	405 گەڕەكی كڵكەند	108	45 وارش	بەر لە ساڵی 1975 پێی لەسەر درێژ كراوە.
7	778 دەروبەری شاری            مەحتەو، سایلۆو، منارەو، دووری ئەمن و 80 تورق و جێگای دی – دوای راپەرین هەولێر و گەڕەكەكانی.                   پێی  لەسەر درێژ كراوە
8	155 رێگای حەسارۆك و كۆیە	7,113	93 حەسارۆك	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
9	30 سێ تاقان، نزیك برایەتی	114	45 وارش	بەر لە راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
10	145 گەڕەكی سێ تاقان	120	45 وارش	بەر لە راپەڕین ساڵی 1985 پێی لەسەر درێژكراوە.
11	3272 گەڕەكی باداوە	48، 42،
54، 50، 35،
36، 45، 53
(وتختلف)	94 باداوە	بەر لە راپەڕین ساڵی 1983 پێی لەسەر درێژكراوە.

كۆی پێ لێ درێژكردووەكانی مەركەزی شاری هەولێر بریتییە لە (7351).

لیستی ناوو ژمارەی پارچە زەوی و ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكانی سەر ئەو پارچانە لە قەزاو ناحیەكانی پارێزگای هەولێر
ژ	ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكان	ژمارەی پارچە	ژمارەی موقاتەعە	تێبینی
1	124 كانی قرژاڵە		43	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
2	650 شارەوانی خەبات		63	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
3	270 شارۆچكەی قوشتەپە		101	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
4	65 گەراجی بێتورمە شەقلاوە		16 شەقلاوە	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژ كراوە.
	5 سابیراوە - شەقلاوە		16 شەقلاوە	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژ كراوە.
	9 سابیراوە - شەقلاوە		16 شەقلاوە	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژ كراوە.
	11 پشت مزگەوتی حاجی رشید مەیدان شەقلاوە		16 شەقلاوە	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژ كراوە.
5	216 چۆمان		32 چۆمان	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
6	38 شارەوانی شۆڕش		23 شۆڕش	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
7	137 خەلیفان		1 زار كلی	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
8	257 دارەتو		72 دارەتو	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
9	421 كەسنەزان		95كەسنەزان علی پاشا	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
10	440 كوران عەینكاوە - بەلاشاوە		5 عەینكاوە	پێش راپەڕین پێی لەسەر درێژ كراوە.
11	175 ناحیەی صلاح الدین		9 صلاح الدین	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
12	172 پێ لێ درێژكاریی ئەوانەی لە ئێرانەوە دەگەڕاونەتەوە			دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
13	432 خەلیفان		1 زار كلی	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.
14	1569 شاروچكەی هەریر	89	90 هەریر	دوای راپەڕین پێی لەسەر درێژكراوە.

كۆی پێ لێ درێژكردووەكانی قەزاو ناحیەكانی پارێزگای هەولێر بریتییە لە (4880).

ژمارەی پێ لێ درێژكارانی قەزاو ناحیەكانی دهۆك
ژ	ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكان	ژمارەی پارچە	ژمارەی موقاتەعە	تێبینی
1	64 گەڕەكی بەردەڕەش	1/6	60	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
2	18 گەڕەكی بەردەڕەش	1/138	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژییە لەسەركراوە.
		و 1/776	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		1/774	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		1/769	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژییە لەسەركراوە.
		1/765	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		1/752	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		و 5/63	63	بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
3	52 بەردەڕەش	9/406	87	خێلكی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		و 9/5	87	خێلكی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		و 11/1	87	خبًلكی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
4	5 بەردەڕەش	1/6		بەردەڕەشی گچكە. ساڵی 1979 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
5	28 بەردەڕەش	1/897 و 1/755	چیای دهۆك. ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		و 1/385		ئاخكی و شەقامی (20). ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
		و 1/628 و 4/13م	63 ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
6	88 بەردەڕەشی گچكە	و 628/1 و 4/13م	63 ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
7	180بەردەڕەشی عەشائیری سەبعە		ناو ئاوەڕۆی رووبار. ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
8	843 ناوچەی جۆربەجۆری زاخۆ	2/147 و 2/432	حی العسكری خوار مزگەوتەكە ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژییە لەسەركراوە.
		و 2/429		حی العسكری خوار مزگەوتەكە ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژییە لەسەركراوە.
		617	16	خرابەی بایك پارچە 3/523و پارچەی جۆربەجۆری دیكە. ساڵی 1991 و پاشانیش پێ درێژیی لەسەركراوە.
9	369 سمێل	1 و2 سمێل	دەروبەری قەزای سمێل بەر لە راپەڕٍین و پاش ئەوەش پێ درێژیی لەسەر كراوە.

كۆی ژمارەی پێ لێ درێژكارانی قەزاو ناحیەكانی دهۆك بریتییە لە (1646).

ژمارەی پێ لێ درێژكارانی قەزاو ناحیەكانی دهۆك

ژ	ژمارەی پێ لێ درێژكردووەكان	ژمارەی پارچە	ژمارەی موقاتەعە	تێبینی
1	110 بەرامبەر صەناعەی دهۆك	باكوور	موفرەزاتی پارچە	2 لە دەرەوەی ئیفراز دوای ساڵی 1996 پێی لەسەر درێژكراوە.
2	340 باكووری شەقامی قیشرین	18,1	84 بروشكی	دوای ساڵی 1992 پێی لەسەر درێژكراوە.
3	87 ملگای خواروو	12	نصارە	دوای ساڵی 1992 پێی لەسەر درێژكراوە.
4	315 مالگای ژوروو	13	نصارە	دوای ساڵی 1992 پێی لەسەر درێژكراوە.
5	201 پارچەكانی شندوخە			خاوەن موڵكەكانی سەروو گوندەكەن ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
6	95 شەهیدان	1	شەندوخەی خۆرهەڵات	ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
7	5 كفری و شندخە	باشوور	موفرەزاتی پارچەی (1)	ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
8	360 پارچە 30 گەڕەكی مهاباد موجاوری شەقامی 30م	30		ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
9	21 متفرقات			ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
10	435 كزا برای	20		دارستانی كلی ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
11	303 باكوری شەقامی	18		ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
12	192 باشوری كۆمەڵگەی برۆشكێ	22	78	دهۆكی خوارین ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
13	10 دهوكی باكور	1	110	چیای دهۆك ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
14	111 (المتحاوزین)	60		شاخكی شەقامی (20) ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
15	12 گەڕەكی عولەما	2		گەڕەكی عەلەماو باشووری كۆمەڵگەی برۆشكی ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
16	137 پایانی كۆمەڵگە			پایانی كۆمەڵگەی ئێران صەناعەو موفرەزاتی پارچە (20) ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
17	18 گەڕەكی شیلێ			ناو مەجرای رووبار. ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
18	25 گەڕەكی عەسكەری			گەڕەكی عەسكەری خوار مزگەوتەكە. ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
19	199 باكوری موفرەزاتی پارچەی 20 نزاركێ			ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
20	83 بەرامبەر صلاوی	لە 8/739 تا 8/746	84 بروشكێ ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.
21	10 لە چوارچێوەی ناوچەی پیشەسازی			ساڵی 1992 و پاشانیش پێی لەسەر درێژكراوە.

2927 كۆی پێ لێ درێژكارانی مەركەزی پارێزگای دهۆك
1646 كۆی پێ لێ درێژكارانی قەزاو ناحیەكانی دهۆك
4573 كۆی گشتیی پێ لێ درێژكارانی پارێزگای دهۆك